توضیحات
تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل AP-241
| مشخصات کلی |
|---|
| ابعاد (طول*عمق*ارتفاع): | ۱۷۰×۱۷۰×۲۱۶ میلی متر |
|---|
| حداکثر مصرف برق (وات): | ۵ وات |
|---|
| منبع تغذیه: | اداپتور برق |
|---|
| وزن (خالص): | ۱.۱ کیلوگرم |
|---|
| رنگ | آبی, خاکستری, سفید, صورتی |
|---|
|
| فیلترها |
|---|
| پیش فیلتر: | دارد |
|---|
| فیلتر بوزدا: | دارد |
|---|
| فیلتر هپا: | دارد |
|---|
|
| عملکرد تصفیه کنندگی |
|---|
| محل ورودی هوا: | دور تا دور قسمت پایین دستگاه |
|---|
| محل خروجی هوا: | بالای دستگاه |
|---|
| نرخ خروجی هوای پاک: | ۴۲ مترمکعب |
|---|
| فضای تحت پوشش: | ۱۰ تا ۱۵ متر مربع |
|---|
| فناوری یونیزهکننده: | دارد |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| سنسور تشخیص آلودگی هوا: | ندارد |
|---|
| سرعت فن: | دو مرحله ای |
|---|
| نشانگر تعویض فیلتر: | دارد |
|---|
| سنسور voc: | ندارد |
|---|
|
| سایر مشخصات |
|---|
| اقلام همراه: | آداپتور, دفترچه راهنما |
|---|
|
دفترچه راهنما تصفیه کنننده هوا AP-241
تجهیزات دندانپزشکی تاج الدین
آدرس سایت : http://www.MDENT.ir
کانال تلگرام: http://www.t.me/dentshop
صفحه اینستاگرام: http://www.instagram.com/tajoddin.ir
صفحه آپارات: https://www.aparat.com/tajoddin.ir
شماره هاي تماس:
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.